Kérném hogy azok Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. csak elemzéseket, akiknek 1.100+ WN8-a és (magasabb tier-ben) 200+ csatája van az adott tankkal. A többi elemzés készítővel ezen a Facebook oldalon vagy alul kommentben tudsz eszmét cserélni, összedolgozni. Egy elemzés attól függően kerül ki, hogy a külön erre a célra létrehozott csapat tagjai hogyan értékelik azt. Elemzéseket tier 4+ normál vagy tier 2+ prémium járművekről várunk.
Szovjet járművek
Könnyű tankok | |
I | MS-1 |
II | BT-2 |
II | T-26 |
II | T-60 |
II | Tetrarch |
II | T-45 |
III | BT-7 artillery |
III | BT-7 |
III | T-46 |
III | T-70 |
III | BT-SV |
III | M3 Light |
III | T-127 |
III | LTP |
IV | A-20 |
IV | T-50 |
IV | T-80 |
IV | Valentine II |
VI | MT-25 |
VII | LTG |
VIII | LTTB |
IX | T-54 ltwt. (t8) |
X | T-100 LT |
Közepes tankok | |
IV | T-28 |
IV | T-28E with F-30 |
IV | A-32 |
V | T-34 |
V | Matilda IV |
VI | T-34-85 |
VI | A-43 |
VI | T-34-85M |
VI | T-34-85 Rudy |
VII | T-43 |
VII | KV-13 |
VII | A-44 |
VII | T-44-122 |
VIII | T-44 |
VIII | Object 416 |
VIII | T-44-100 |
VIII | T-54 first prototype |
VIII | STG Guard |
IX | T-54 |
IX | T-54 (1.0.2+) |
IX | Object 430 Ver. II |
X | Object 907 |
X | T-62A |
X | Object 140 |
X | Object 430 |
X | T-22 medium |
Nehéz tankok | |
V | KV-1 |
V | KV-1S |
V | Churchill III |
V | KV-220-2 |
VI | KV-85 |
VI | KV-2 |
VI | T-150 |
VII | IS-2 Berlin |
VII | KV-122 |
VII | IS |
VII | KV-3 |
VIII | IS-3 |
VIII | IS-M |
VIII | IS-5 |
VIII | IS-6 |
VIII | KV-4 |
VIII | KV-5 |
VIII | IS-3A |
VIII | KV4 Kreslavskij |
VIII | Object 252U |
IX | ST-I |
IX | IS-8 |
IX | T-10 |
IX | Object 257 |
IX | Object 705 |
X | Object 260 |
X | IS-4 |
X | IS-7 |
X | Object 705A |
Páncélvadászok | |
II | AT-1 |
III | SU-76 |
III | SU-76I |
IV | SU-85B |
V | SU-85 |
V | SU-85I |
VI | SU-100 |
VI | SU-100Y |
VII | ISU-122S |
VII | SU-152 |
VII | SU-100M1 |
VII | SU-122-44 |
VIII | ISU-152 |
VIII | SU-101 |
VIII | ISU-130 |
IX | Object 704 |
IX | SU-122-54 |
X | Object 263 |
X | Object 268 |
X | Obj. 268 Version 4 |
Tüzérek | |
II | SU-18 |
III | SU-26 |
IV | SU-5 |
V | SU-122A |
VI | SU-8 |
VII | S-51 |
VII | SU-14-1 |
VIII | SU-14-2 |
IX | 212A |
X | Object 261 |
Német járművek
Könnyű tankok | |
I | Leichttraktor |
II | Pz.Kpfw. 35 (t) |
II | Pz.Kpfw. II Ausf. D |
II | Pz.Kpfw. II |
II | Pz.Kpfw. I |
II | Pz.Kp. 38H 735 (f) |
III | Pz.Kpfw. 38 (t) |
III | Pz.Kpfw. III Ausf. A |
III | Pz.Kpfw. I Ausf. C |
III | Pz.Kpfw. II Ausf. G |
III | Pz.Kpfw. II Ausf. J |
III | T-15 |
III | 43 M. Toldi III |
IV | Pz.Kpfw. II Luchs |
IV | Pz.Kpfw. 38 (t) n.A. |
V | VK 16.02 Leopard |
VI | VK 28.01 |
VII | Aufk. Panther |
VII | Spähpanzer SP I C |
VIII | HWK12 |
VIII | leKpz M 41 90 GF |
IX | Spähpz. Ru 251 (t8) |
X | Rhm. Pzw. |
Közepes tankok | |
III | Großtraktor - Kr. |
III | Pz.Kp. IV Ausf. A |
III | Pz.Kp. S35 739 (f) |
IV | Pz.Kpfw. III |
IV | VK 20.01 (D) |
IV | Pz.Kp. IV Ausf. D |
V | Pz.Kpfw. IV hydros. |
V | Pz. Kpfw. III Ausf. K |
V | Pz.Kpfw. III/IV |
V | Pz.Kpfw. IV Ausf. H |
V | Pz.Kpfw. T 25 |
V | Pz.Kpfw. T 25 #2 |
V | Turán III prototípus |
V | Pz.Kpfw. V/IV |
VI | VK 30.01 (P) |
VI | VK 30.01 (D) |
VI | VK 30.02 (M) |
VI | Pz.Kpfw. IV S. |
VII | Panther |
VII | VK 30.02 (D) |
VII | Panther/M10 |
VII | Panther/M10 #2 |
VIII | Panther II |
VIII | Indien-Panzer |
VIII | Panther mit 8,8 cm |
VIII | Pz. 58 Mutz |
IX | T 55A |
IX | E 50 |
IX | Leopard Prototyp A |
X | E 50 Ausf. M |
X | Leopard 1 |
Nehéz tankok | |
IV | Durchbruchsw. 2 |
IV | Pz.Kpfw. B2 740 (f) |
V | VK 30.01 (H) |
VI | VK 36.01 (H) |
VI | Tiger 131 |
VII | Tiger I |
VII | Tiger (P) |
VII | VK 45.03 |
VIII | Tiger II |
VIII | VK 45.02 (P) Ausf. A |
VIII | VK 100.01 P |
VIII | Löwe |
VIII | Löwe #2 |
VIII | VK 168.01 Mauerb. |
IX | VK 45.02 (P) Ausf. B |
IX | E 75 |
IX | Mauschen |
X | Maus |
X | E 100 |
X | Pz.Kpfw.VII |
X | VK 72.01 (K) |
Páncélvadászok | |
II | Panzerjäger I |
III | Marder II |
IV | Hetzer |
IV | Marder 38T |
IV | StuG III Ausf. B |
V | StuG IV |
V | StuG III Ausf. G |
V | StuG III Ausf. G #2 |
V | Pz.Sfl.IVc |
VI | Jagdpanzer IV |
VI | Nashorn |
VI | Dicker Max |
VII | Jagdpanther |
VII | Sturer Emil |
VII | E 25 |
VII | E 25 (9.15.1+) |
VII | Krupp-Steyr Wt. |
VIII | Ferdinand |
VIII | Jagdpanther II |
VIII | Rhm.-Borsing Wt |
VIII | 8,8 cm Jagdtiger |
VIII | Kanonenjagdpanzer |
VIII | Rheinm. Skorpion G |
IX | Jagdtiger |
IX | Waffent. auf Pz. IV |
X | Jagdpanzer E 100 |
X | Waffent. auf E 100 |
X | Grille 15 |
X | Grille 15 (9.17+) |
Tüzérek | |
II | G.Pz. Mk. VI (e) |
III | Sturmpz. I Bison |
III | Wespe |
IV | Sturmpanzer II |
IV | Pz.Sfl. IVb |
V | Grille |
VI | Hummel |
VII | G.W. Panther |
VIII | G.W. Tiger (P) |
IX | G.W. Tiger |
X | G.W. E 100 |
Amerikai járművek
Könnyű tankok | |
I | T1 Cunningham |
II | M2 Light Tank |
II | T2 Light Tank |
II | T1E6 |
II | T7 Combat Car |
III | M3 Stuart |
III | M22 Locust |
III | MTLS-1G14 |
IV | M5 Stuart |
V | M24 Chaffee |
VI | T21 |
VI | T37 |
VII | T71 |
VIII | M41 Bulldog (t7) |
VIII | T92 |
IX | T49 (t8) |
X | Sheridan |
Közepes tankok | |
II | T2 Medium Tank |
III | M2 Medium Tank |
IV | M3 Lee |
V | M4 Sherman |
V | M7 |
V | Ram II |
V | M4A2E4 Sherman |
V | M4 Improved |
VI | M4A3E8 Sherman |
VI | E8 "Fury" Sherman |
VI | M4A3E2 Sherman |
VI | M4A3E8 Thund. VII |
VII | T20 |
VII | T23E3 |
VIII | M26 Persing |
VIII | T26E4 Sup.Persing |
VIII | T95E2 |
VIII | T69 |
VIII | M46 Patton KR |
VIII | T25 Pilot Num 1 #1 |
VIII | T25 Pilot Num 1 #2 |
IX | M46 Patton |
IX | T54E1 |
X | M48A1 Patton |
X | M60 |
X | T95E6 |
Nehéz tankok | |
V | T14 |
V | T1 Heavy Tank |
VI | M6 |
VII | T29 |
VIII | T34 |
VIII | T32 |
VIII | M6A2E1 |
VIII | T26E5 (Patriot) |
VIII | Chrysler K GF |
IX | M103 |
X | T110E5 |
X | T57 Heavy Tank |
Páncélvadászok | |
II | T18 |
III | T82 |
IV | T40 |
IV | M8A1 |
V | M10 Wolverine |
V | T67 |
VI | M36 Jackson |
VI | M18 Hellcat |
VII | M56 Scorpion |
VII | T25 AT |
VII | T28 Concept |
VII | T25/2 |
VIII | T28 |
VIII | T28 Prototype |
IX | T30 |
IX | T95 |
X | T110E4 |
X | T110E3 |
Tüzérek | |
II | T57 |
III | M7 Priest |
IV | M37 |
V | M41 HMC |
VI | M44 |
VII | M12 |
VIII | M40/M43 |
IX | M53/M55 |
X | T92 |
Francia járművek
Könnyű tankok | |
I | Renault FT |
II | Hotchkiss H35 |
II | D1 |
III | AMX 38 |
IV | AMX 40 |
V | ELC AMX |
VI | AMX 12 t #2 |
VII | AMX 13 75 |
VII | AMX 13 57 GF |
VIII | Bat-Chatillon 12t |
VIII | ELC EVEN 90 |
IX | AMX 13 90 (t8) |
X | AMX 13 105 |
Közepes tankok | |
III | D2 |
III | Somua S35 |
IV | SARL 42 |
V | Renault G1 |
VIII | AMX CDC |
VIII | M4A1 Revalorisé |
VIII | Lorraine 40 t |
IX | Bat-Chat. 25t AP |
IX | AMX 30 1er prot. |
X | AMX 30 B |
X | Bat.-Châtillon 25 t |
Nehéz tankok | |
IV | B1 |
V | BDR G1 B |
VI | ARL 44 |
VII | AMX M4 mle. 45 |
VIII | AMX 50 100 |
VIII | AMX 65 t |
VIII | FCM 50 t |
VIII | AMX M4 mle. 49 |
IX | AMX 50 120 |
IX | AMX M4 51 |
X | AMX 50 B |
X | AMX M4 54 |
Páncélvadászok | |
II | Renault FT AC |
III | FCM 36 Pak 40 |
III | Renault UE 57 |
IV | Somua SAu 40 |
V | S35 CA |
VI | ARL V39 |
VII | AMX AC mle.46 |
VIII | AMX AC mle.48 |
VIII | AMX Canon d. 105 |
IX | AMX 50 Foch |
X | AMX 50 Foch (155) |
X | AMX 50 Foch B |
Tüzérek | |
II | Renault FT 75 BS |
III | Lorraine 39L AM |
IV | AMX 105 AM 47 |
V | 105 leFH18B2 |
V | AMX 13 105 AM 50 |
VI | AMX 13 F3 AM |
VII | Lorraine 155 50 |
VIII | Lorraine 155 51 |
IX | Bat.-Chât. 155 55 |
X | Bat.-Chât. 155 58 |
Brit járművek
Könnyű tankok | |
II | Cruiser Mk.I |
II | M2 |
II | Cruiser Mk.III |
II | Light Mk.VIC |
III | Stuart I-IV |
III | Cruiser Mk.II |
III | Cruiser Mk.IV |
IV | Valentine |
IV | Covenanter |
V | Crusader |
Közepes tankok | |
I | Vickers M. Mk.I |
II | Vickers M. Mk.II |
III | Vickers M. Mk.III |
IV | Matilda |
IV | AC 1 Sentinel |
V | Matilda BP |
IV | Grant |
V | Sherman III |
VI | Cromwell B |
VI | AC 4 Experimental |
VI | Sherman Firefly |
VI | Cromwell |
VII | Comet |
VIII | Centurion Mk.I |
VIII | Centurion Mk.I #2 |
VIII | Chieftain/T95 |
VIII | FV4202 |
IX | Centurion Mk.7/1 |
X | FV4202 |
X | Centurion Action X |
Nehéz tankok | |
V | Churchill I |
V | Excelsior |
VI | Churchill VII |
VI | TOG II* |
VII | FV201 (A45) |
VII | Black Prince |
VIII | Caernarvon |
VIII | Caernarvon (9.17+) |
IX | Conqueror |
X | FV215b |
X | S. Conqueror |
Páncélvadászok | |
II | UC 2-pdr |
III | Valentine AT |
IV | Alecto |
V | Archer |
V | AT 2 |
VI | AT 8 |
VI | Churchill GC |
VI | Achilles |
VII | Challenger |
VII | AT-7 |
VII | AT 15A |
VIII | AT 15 |
VIII | Charioteer |
IX | Tortoise |
IX | FV4004 Conway |
X | FV215b (183) |
X | FV4005 Stage II |
X | FV217 Badger |
Tüzérek | |
II | Loyd GC |
III | Sexton II |
III | Sexton I |
IV | Birch Gun |
V | Bishop |
VI | FV304 |
VII | Crusader 5.5-in.SP |
VIII | FV207 |
IX | FV3805 |
X | Conqueror GC |
Kínai járművek
Könnyű tankok | |
I | Renault NC-31 |
II | Vickers Mk.E T.B |
III | Type 2597 Chi-Ha |
IV | M5A1 Stuart |
VI | 59-16 |
VI | Type 64 |
VII | Type 62 |
VII | WZ-131 |
VIII | WZ-132 |
IX | WZ-132A |
X | WZ-132-1 |
Közepes tankok | |
V | Type T-34 |
VI | Type 58 |
VII | T-34-1 |
VIII | Type 59 |
VIII | T-34-2 |
VIII | T-34-3 |
VIII | 59-Patton |
IX | WZ-120 |
X | 121 |
X | 121B |
Nehéz tankok | |
VII | IS-2 |
VIII | 110 |
VIII | WZ-111 |
VIII | 112 |
IX | WZ-111 m.1-4 |
X | 113 |
X | WZ-111 5A |
Páncélvadászok | |
II | T-26G FT |
III | M3G FT |
IV | SU-76G FT |
V | 60G FT |
VI | WZ-131G FT |
VII | T-34-2G FT |
VIII | WZ-111-1 FT |
VIII | WZ-120-1G FT |
IX | WZ-111G FT |
X | WZ-113G FT |
Tüzérek | |
Japán járművek
Könnyű tankok | |
I | Renault Otsu |
II | Type 95 Ha-Go |
II | Type 97 Te-Ke |
III | Type 98 Ke-Ni |
IV | Type 5 Ke-Ho |
Közepes tankok | |
II | Type 89 I-Go/Chi-Ro |
II | Chi-Ni |
III | Type 97 Chi-Ha |
IV | Type 1 Chi-He |
V | Type 3 Chi-Nu |
V | Type 3 Chi-Nu Kai |
V | Chi-Nu Kai (9.19+) |
VI | Type 4 Chi-To |
VII | Type 5 Chi-Ri |
VIII | STA-1 |
VIII | STA-2 |
IX | Type 61 |
X | STB-1 |
Nehéz tankok | |
III | Type 91 Heavy |
IV | Type 95 Heavy |
V | O-I Experimental |
VI | Heavy Tank No. VI |
VI | O-I |
VII | O-Ni |
VIII | O-Ho |
IX | Type 4 Heavy |
X | Type 5 Heavy |
Páncélvadászok | |
Tüzérek | |
Cseh járművek
Könnyű tankok | |
I | Kolohousenka |
II | LT vz. 35 |
III | LT vz. 38 |
Közepes tankok | |
IV | ST vz. 39 |
V | Škoda T 24 |
VI | Škoda T 40 |
VI | Škoda T 25 |
VII | Konštruk. T-34/100 |
VIII | TVP VTU Koncept |
IX | Škoda T 50 |
X | TVP T 50/51 |
Nehéz tankok | |
Páncélvadászok | |
Tüzérek | |
Svéd járművek
Könnyű tankok | |
I | Strv fm/21 |
II | Strv m/38 |
II | L-60 |
III | Strv m/40L |
Közepes tankok | |
IV | Lago |
V | Strv m/42 |
VI | Strv 74 |
VI | Strv m/42-57 Alt A.2 |
VII | Leo |
VIII | Primo Victoria |
Nehéz tankok | |
VIII | Emil I |
IX | Emil II |
X | Kranvagn |
Páncélvadászok | |
II | Pvlvv fm/42 |
III | Ikv 72 |
IV | Sav m/43 |
V | Ikv 103 |
VI | Ikv 65 Alt II |
VII | Ikv 90 Typ B |
VIII | UDES 03 |
VIII | Strv S1 |
IX | Strv 103-0 |
X | Strv 103B |
Tüzérek | |
Lengyel járművek
Könnyű tankok | |
Közepes tankok | |
VI | Pudel |
Nehéz tankok | |
Páncélvadászok | |
Tüzérek | |
Battlefield 2D style
"You've been thunderstruck."
TierX szinten ...