www.vbaddict.ne...erver=
Tier 8 prémium nettó credit hozam:
1. FCM 50 t 16,000 21,323.36 cr
2. T34 17,535 21,234.50 cr
3. IS-5 (Object 730) (small data set) 1,002 20,175.13 cr
4. AMX Chasseur de chars 14,940 20,133.94 cr
5. 8,8 cm Pak 43 Jagdtiger 8,108 19,750.56 cr
6. Lowe 6,400 19,640.50 cr
7. Type 59 7,259 19,013.78 cr
8. M4A1 Revalorise (small data set) 2,625 18,354.89 cr
9. FV4202 (P) 5,359 17,983.89 cr
10. M46 Patton KR 26,953 17,550.25 cr
11. Panzer 58 Mutz 62,249 16,589.78 cr
12. Panther mit 8,8 cm L/71 (small data set) 3,551 16,015.06 cr
13. T-54 first prototype 14,353 14,794.52 cr
14. WZ-111 5,369 13,469.24 cr
15. T-34-3 6,392 13,270.35 cr
16. IS-6 11,828 12,375.33 cr
17. T26E4 SuperPershing 16,054 11,253.60 cr
18. KV-5 (small data set) 2,875 10,158.91 cr
19. IS-3A (small data set) 3,310 9,135.55 cr
20. STA-2 (small data set) 2,098 5,971.66 cr