![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
Név | M-IV-Y | Caliban | Bofors Tornvagn |
Életerő | 1500 HP | 1500 HP | 1600 HP |
Végsebesség | 45/18 km/h | 33/12 km/h | 32/12 km/h |
Motor telj. | 18,1 LE/t | 18,4 LE/t | 11,6 LE/t |
Fordulási seb. | 35°/s | 30°/s | 22°/s |
Test páncélzat | 178/76/51 mm | 130/35/35 mm | 260/50/40 mm |
Torony páncélzat | 279/241/38 mm | 250/80/50 mm | 280/90/75 mm |
Torony forgás | 35 °/s | 23 °/s | 22 °/s |
Álca | 3,31/0,65/1,65/0,33% | 6,78/1,02/3,42/0,51% | 6,04/1,09/3,02/0,54% |
Látótáv | 380 méter | 370 méter | 360 méter |
Lőszer | AP/APCR/HE | HE/AP | APCR/APRC/HE |
Sebzés | 360/360/440 HP | 850/600 HP | 400/400/515 HP |
Átütés | 220/251/53 mm | 180/292 mm | 248/297/60 mm |
Pontosság | 0,4 m/100m | 0,58 m/100m | 0,44 m/100m |
Töltési idő | 11,3 s | 40/25 s | 15 s |
Célzási idő | 2,5 s | 4,1 s | 2,3 s |
Vertikális kit. | -10°/20° | -10°/12° | -10/20 °/s |
Torkolati seb. | 1000/1200/800 m/s | 354/500 m/s | 1000/1450/680 m/s |
"You've been thunderstruck."
TierX szinten ...