Ha ez hülyeség, akkor gondolom mindazon emberek, akik kb 1 évvel ezelőtt jatszadoztak-mindenki egytől egyig-hülyék voltunk? Csak azert, mert minden típusú tank tette a dolgát, amire alapból készült. Sokkal több sikerélményem volt akkoriban, mint most...
Már xwm nélkül is Megmondom élőkre nyerünk e vagy nem...
Csak a zöld játékosokban lehet bízni a csatákban.
Lefogadom, hogy te is csak stat húzásra használod a random csatákat.
Nem tudom miért nehez beismerni, hogy az unicumok csak másik kárán tudnak és akarnak fejlődni. Biztos velem van a baj, amiért szeretem, ha mindenki teszi a dolgát a csatában.
Láttam, hogy a napokban kiraktatok napi statot... Átlag tier6,x ... Ilyen szinten én is siman tudnak kérkedni, de kivancsi lennék, hogy csak 10-ben mit produkalsz?
Bár utálom, amikor Dodge hőbörög, de most elég nagy hülyeséget írtál. Ebből is látszik, hogy baszol venni a fáradtságot, hogy utána nézz annak, amivel kapcsolatban hőbörögsz.
- egy éve pont az ellentéte volt az állapot annak, amit most tapasztalsz. Csilliárd döntetlen, mert oldalanként 3-4 Waffentróger campelt egy bokorban és ha megmozdultál 2-3 MP alatt kaptál 1500-2000 dmg-t 450 méterről. Nem egy olyan videó van, amikor 4 vs 1-ben nem mernek rámenni az ellenfelek, mert egy tárból kiszedi mind a 4 sérült tankot
- vagy amikor a Foch 155 1vs1 kioszt 2500 sebzést, egy olyan pozícióban, hogy alig lehet belőni
- vagy MAUST- egy tárból kitárazza a WT auf
Azzal kapcsolatban, hogy Dodge hol statpadderkedik, meg egy és egy millió statisztikai oldal van, ahol ezt ellenőrizni tudnád, de idevágom neked, mert látom te nem veszed a fáradtságot, hogy a mondandódat alátámaszd:
9 AMX 50 120 french heavy tanks 66.14% 700 41.29% 1.59 1.03 2628 1.84 83.57% 1910.92 3147.21
8 AMX 50 100 french heavy tanks 62.11% 673 36.40% 1.59 1.18 1964 1.64 83.65% 1639.42 2667.43
10 Object 140 russian medium tanks 59.74% 606 32.34% 1.47 1.88 2895 1.74 81.55% 1961.63 2935.56
7 Comet british medium tanks 57.82% 531 25.24% 1.45 2.06 1400 1.35 77.66% 1652.95 2788.25
5 T67 american tank destroyer 64.33% 513 25.73% 1.66 2.35 787 2.55 75.36% 1711.09 2112.33
7 M41 Bulldog american light tanks 60.98% 510 25.88% 1.50 3.73 1461 1.82 80.66% 2020.31 3461.07
5 M24 Chaffee american light tanks 58.79% 478 21.55% 0.83 3.71 747 1.42 76.28% 1598.02 2724.01
9 T-54 russian medium tanks 57.27% 461 27.33% 1.19 1.98 2068 1.40 82.83% 1789.00 2573.87
10 FV215b british heavy tanks 62.39% 436 39.22% 1.51 1.28 3091 1.48 84.31% 1962.42 3131.72
7 T29 american heavy tanks 64.99% 417 43.41% 1.56 1.48 1771 1.75 80.43% 1936.49 2722.83
10 E 50 Ausf. M german medium tanks 56.72% 402 29.10% 1.37 1.80 2828 1.53 83.91% 1877.05 3018.03
10 FV4202 british medium tanks 58.03% 386 31.09% 1.32 1.69 2664 1.57 81.62% 1873.32 2594.67
Vaktában kiszedtem eredményeket a unicum részből, ahol magas volt a meccsszám:
1 db T5 normál tank van benne, meg egy light ami kapásból 2 szinttel magasabbnak számít.
Van benne 3 db T10, 2db T9, meg egy db T8, szóval mi is támasztja alá azt amit állítasz?
Mert most már erre nagyon kíváncsi vagyok.
UI: Dodge egyébként nem unicum játékos, csak megjegyezném, tehát ez sem igaz.